Цена
Прайс лист на строительные леса ЛСПР-200
Высота, м | Длина, м | Цена, рублей в т.ч. НДС | Стоимость 1 яруса ограждения, рублей | Стоимость 1 яруса ригилей, рублей |
6 | 6 | 8106 | 796 | 1856 |
8 | 9 | 14601 | 1140 | 2784 |
10 | 9 | 18322 | 1140 | 2784 |
12 | 12 | 27540 | 1312 | 3712 |
14 | 15 | 38999 | 1656 | 4640 |
16 | 15 | 44289 | 1656 | 4640 |
18 | 18 | 58471 | 1828 | 5568 |
20 | 21 | 74491 | 2172 | 6496 |
30 | 30 | 154556 | 2860 | 9280 |
40 | 39 | 263129 | 3720 | 12064 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.