Общие сведения
Кран Балатон-1Т.
Кран «Балатон-1Т» предназначен для подъёма грузов с установкой его на земле, перекрытиях зданий и сооружений.
Технические характеристики
Вылет от оси вращения, м | 2,7 | 4 |
Грузоподъёмность, кг, не более | 1000 | 500 |
Высота подъёма при установке на земле, м | 5,8 | 5 |
Установка крана на уровне, м | 50 | 15 |
Длина каната, м | 125 | 55 |
Скорость подъёма груза, м/с Минимальная Средняя Максимальная |
0,15 0,18 0,22 |
0,3 0,36 0,44 |
Коэффициент устойчивости грузовой с учетом действия на кран всех дополнительных нагрузок | 1,18 | |
Коэффициент устойчивости собственный для третьего ветрового района | 2.44 | |
Ветровой район установки | I-III | |
Допустимое при работе крана давление ветра, кгс/см2 | 12,75 | |
Расчетное значение скорости ветра на высоте до 10 м, м/сек | 14 | |
Допустимая температура для эксплуатации, град.С | -20:+40 | |
Тип электродвигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин |
АИР-112М4 5,5 1432 |
|
Тип редуктора Передаточное число |
5Ч-125-40-51-1-ЦЦ-У3 1:40 |
|
Тормоз | ТКТ-100 | |
Диаметр барабана, мм | 150 | |
Масса крана, кг, без противовеса | 955 | |
Масса противовеса, кг | 800 | |
Масса полная, кг | 1755 | |
Тип обозначения каната | 8,8-Г-1-Л-Н-1760 |
Общий вид Крана БАЛАТОН-1Т
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.