Цена
| Высота подъема | Кол-во секций | Кол-во опор | Вес, кг | Цена |
| 3 | 2 | 1 | 700 | 309055 |
| 5 | 3 | 1 | 750 | 319225 |
| 7 | 4 | 1 | 800 | 329395 |
| 9 | 5 | 1 | 850 | 339565 |
| 11 | 6 | 2 | 920 | 354820 |
| 13 | 7 | 2 | 970 | 364990 |
| 15 | 8 | 2 | 1 020 | 375160 |
| 17 | 9 | 2 | 1 070 | 385330 |
| 19 | 10 | 3 | 1 140 | 400585 |
| 21 | 11 | 3 | 1 190 | 410755 |
| 23 | 12 | 3 | 1 240 | 420925 |
| 25 | 13 | 3 | 1 290 | 431095 |
| 27 | 14 | 3 | 1 350 | 441265 |
| 29 | 15 | 4 | 1 420 | 456520 |
| 31 | 16 | 4 | 1 470 | 466690 |
| 33 | 17 | 4 | 1 520 | 476860 |
| 35 | 18 | 4 | 1 570 | 487030 |
| 37 | 19 | 4 | 1 620 | 497200 |
| 39 | 20 | 4 | 1 670 | 507370 |
| 41 | 21 | 5 | 1 740 | 522625 |
| 43 | 22 | 5 | 1 790 | 532795 |
| 45 | 23 | 6 | 1 870 | 548050 |
| 47 | 24 | 6 | 1 920 | 558220 |
| 49 | 25 | 7 | 1 990 | 573475 |
| 51 | 26 | 7 | 2040 | 583645 |
| 53 | 27 | 8 | 2110 | 598900 |
| 55 | 28 | 8 | 2160 | 609070 |
| 57 | 29 | 8 | 2210 | 619240 |
| 59 | 30 | 9 | 2280 | 634495 |
| 61 | 31 | 9 | 2330 | 644665 |
| 63 | 32 | 9 | 2380 | 654835 |
| 65 | 33 | 10 | 2450 | 670090 |
| 67 | 34 | 10 | 2500 | 680260 |
| 69 | 35 | 10 | 2550 | 690430 |
| 71 | 36 | 11 | 2620 | 705685 |
| 73 | 37 | 11 | 2670 | 715855 |
| 75 | 38 | 12 | 2740 | 731110 |

Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.