Цена
Прайс лист на строительные леса ЛСПШ-2000-40
Высота,м | Длина, м | Цена, рублей в т.ч. НДС | Стоимость 1 яруса ограждения, рублей |
6 | 5 | 28032 | 1846 |
8 | 7,5 | 48020 | 2376 |
10 | 10 | 73240 | 2906 |
12 | 12,5 | 106717 | 3436 |
14 | 15 | 143006 | 3966 |
16 | 15 | 162007 | 3966 |
18 | 17,5 | 206405 | 4496 |
20 | 20 | 257438 | 5026 |
30 | 30 | 544378 | 7146 |
40 | 40 | 935436 | 9266 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.